| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Język angielski w praktyce | TA | 234 | Wychowanie fizyczne | FF | aula | Zajęcia z wychowawcą | KM | 335 | Biologia | KP | 224 | |||
| Informatyka | WM | 237 | Wychowanie fizyczne | AG | sg2 | |||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | Informatyka | WM | 237 | Język polski | KM | 216 | Język polski | KM | 335 | Religia | ZU | 235 | Język polski | KM | 614 |
| Język angielski | KŚ | 236 | ||||||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | Matematyka | Mi | 622 | Fizyka | MH | 624 | Matematyka | Mi | 622 | Edukacja dla bezpieczeństwa | AW | 623 | Matematyka | Mi | 622 |
| 4 | 10:45 – 11:30 | Muzyka | Sz | 623 | Język niemiecki | PA | 69 | Historia | MA | 211 | Chemia | HE | 232 | Język angielski | TA | 234 |
| Język angielski w praktyce | KŚ | 225 | Język angielski | KŚ | 225 | |||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | Język polski | KM | 335 | Historia | MA | 211 | Wychowanie fizyczne | FF | cross | Historia | MA | 211 | |||
| Wychowanie fizyczne | AG | aula | ||||||||||||||
| 6 | 12:45 – 13:30 | Język angielski | TA | 234 | Wychowanie fizyczne | FF | cross | Język angielski | TA | 234 | ||||||
| Język niemiecki | ZD | 69 | Wychowanie fizyczne | AG | aula | Język angielski | KŚ | 225 | ||||||||
| 7 | 13:50 – 14:35 | Geografia | M_ | 222 | Język polski | KM | 226 | |||||||||
| 8 | 14:40 – 15:25 | Biznes i zarządzanie | LA | 335 | Język polski | KM | 226 | |||||||||
| 9 | 15:30 – 16:15 | Język niemiecki | PA | 69 | ||||||||||||
| Język niemiecki | ZD | 214 | ||||||||||||||
| 10 | 16:20 – 17:05 | |||||||||||||||
| 11 | 17:10 – 17:55 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Edukacja dla bezpieczeństwa | AW | 226 | Matematyka w zastosowaniach | JP | 622 | |||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | Chemia | DA | 232 | Biznes i zarządzanie | LA | 335 | Język angielski | IG | 233 | ||||||
| Język angielski | NK | 236 | ||||||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | Język polski | CZ | 216 | Matematyka | JP | 622 | Biologia | KJ | 614 | ||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | Język polski | CZ | 216 | Wychowanie fizyczne | RM | aula | Historia | MA | 211 | ||||||
| Wychowanie fizyczne | M_ | sg2 | ||||||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | Wychowanie fizyczne | RM | sala pp | Matematyka | JP | 622 | Ochrona życia i zdrowia człowieka | GD | 224 | Język polski | CZ | 612 | |||
| Wychowanie fizyczne | M_ | s. kor. | ||||||||||||||
| 6 | 12:45 – 13:30 | Wychowanie fizyczne | RM | sala pp | Język angielski rozszerzony | IG | 233 | Język niemiecki | ZD | 214 | Język angielski | IG | 233 | Religia | ZU | 235 |
| Wychowanie fizyczne | M_ | s. kor. | Język angielski | NK | 236 | Język niemiecki | WJ | 69 | Informatyka | PZ | 237 | |||||
| 7 | 13:50 – 14:35 | Zajęcia z wychowawcą | CZ | 334 | Geografia | M_ | 614 | Język angielski | IG | 233 | Język niemiecki | ZD | 612 | |||
| Język angielski rozszerzony | NK | 236 | Język niemiecki | WJ | 215 | |||||||||||
| 8 | 14:40 – 15:25 | Matematyka | JP | 622 | Fizyka | PZ | 624 | Informatyka | PZ | 237 | ||||||
| Język angielski | NK | 236 | ||||||||||||||
| 9 | 15:30 – 16:15 | Język polski | CZ | 216 | Muzyka | Sz | 623 | Biologia | KJ | 614 | ||||||
| 10 | 16:20 – 17:05 | Historia | MA | 211 | ||||||||||||
| 11 | 17:10 – 17:55 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Język angielski rozszerzony | WA | 233 | trening pn | OJ | RKP2 | trening pn | OJ | RKP2 | Wychowanie fizyczne | OJ | sala pp | |||
| trening s | MC | sala ER | Język angielski | KL | 236 | Język angielski rozszerzony | KL | 234 | Wychowanie fizyczne | MC | cross | |||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | Język angielski | WA | 233 | Język polski | OK | 612 | trening pn | OJ | RKP2 | trening pn | OJ | RKP2 | trening pn | OJ | RKP2 |
| trening s | MC | sala ER | Trening sportowy | MC | sg2 | Informatyka | WM | 237 | Wychowanie fizyczne | MC | cross | |||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | Wychowanie fizyczne | OJ | aula | Język polski | OK | 612 | trening pn | OJ | RKP2 | trening pn | OJ | RKP2 | Język angielski | WA | 234 |
| trening s | MC | sala ER | Wychowanie fizyczne | MC | sg2 | Język angielski | KL | 235 | Język angielski | KL | 232 | |||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | Wychowanie fizyczne | OJ | aula | Biznes i zarządzanie | LA | 26 | Edukacja dla bezpieczeństwa | AW | 227 | Język polski | OK | 216 | Matematyka w zastosowaniach | TR | 227 |
| Język niemiecki | ZD | 213 | ||||||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | Fizyka | MH | 624 | Język niemiecki | WJ | 215 | Historia | JG | 235 | Historia | JG | 235 | Biologia | KJ | 614 |
| Język niemiecki | ZD | 214 | ||||||||||||||
| 6 | 12:45 – 13:30 | Biologia | KJ | 614 | Matematyka | TR | 227 | Geografia | M_ | 222 | Anatomia i fizjologia wysiłku | GD | 224 | Matematyka | TR | 227 |
| 7 | 13:50 – 14:35 | Zajęcia z wychowawcą | TR | 227 | Język polski | OK | 334 | Język angielski | WA | 234 | Chemia | DA | 232 | |||
| trening s | MC | sala ER | ||||||||||||||
| 8 | 14:40 – 15:25 | Matematyka | TR | 226 | Język niemiecki | WJ | 215 | Muzyka | Sz | 623 | ||||||
| trening s | MC | sala ER | ||||||||||||||
| 9 | 15:30 – 16:15 | Religia | ZU | 235 | Informatyka | WM | 237 | |||||||||
| trening s | MC | sala ER | ||||||||||||||
| 10 | 16:20 – 17:05 | |||||||||||||||
| 11 | 17:10 – 17:55 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Matematyka | BU | 227 | Religia | ZU | 235 | |||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | Geografia | DM | 222 | Język francuski | LM | 232 | |||||||||
| Język niemiecki | ZD | 69 | ||||||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | Muzyka | Sz | 623 | Wychowanie fizyczne | AG | s. kor. | Wychowanie fizyczne | AG | s. kor. | ||||||
| Wychowanie fizyczne | FF | sala pp | Wychowanie fizyczne | FF | cross | |||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | Chemia | HE | 232 | Wychowanie fizyczne | AG | s. kor. | Język polski | OK | 612 | ||||||
| Informatyka | BG | 237 | Wychowanie fizyczne | FF | sala pp | |||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | Język polski | OK | 226 | Język polski | OK | 612 | Zajęcia z wychowawcą | Ko | 236 | Edukacja dla bezpieczeństwa | AW | 232 | |||
| 6 | 12:45 – 13:30 | Informatyka | BG | 237 | Język polski | OK | 226 | Biologia | KJ | 614 | Język polski | OK | 611 | Fizyka | PZ | 624 |
| 7 | 13:50 – 14:35 | Historia | MT | 26 | Biznes i zarządzanie | LA | 624 | Historia | MT | 211 | Historia | MT | 214 | |||
| 8 | 14:40 – 15:25 | Język francuski | LM | 238 | Język angielski | TA | 234 | Matematyka | BU | 227 | Język angielski | TA | 234 | |||
| Język niemiecki | ZD | 211 | Język angielski w praktyce | Me | 224 | Język angielski | Me | 236 | ||||||||
| 9 | 15:30 – 16:15 | Język angielski | TA | 234 | Język angielski w praktyce | TA | 234 | |||||||||
| Język angielski | Me | 226 | Język angielski | Me | 224 | |||||||||||
| 10 | 16:20 – 17:05 | Matematyka | BU | 227 | ||||||||||||
| 11 | 17:10 – 17:55 | Język polski | OK | 334 | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Język polski | OK | 335 | Język niemiecki | BK | 213 | Język polski | OK | 335 | ||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | Edukacja dla bezpieczeństwa | AW | 614 | Język angielski | IG | 233 | Język polski | OK | 335 | ||||||
| Język niemiecki | BK | 213 | ||||||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | Biznes i zarządzanie | LA | 227 | Chemia | HE | 232 | Wychowanie fizyczne | AG | s. kor. | Wychowanie fizyczne | AG | s. kor. | |||
| Wychowanie fizyczne | SK | sg1 | Wychowanie fizyczne | SK | sg1 | |||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | Historia | MA | 211 | Język angielski rozszerzony | IG | 233 | Wychowanie fizyczne | AG | s. kor. | Geografia | AJ | 222 | |||
| Język niemiecki w praktyce | BK | 215 | Wychowanie fizyczne | SK | sg1 | |||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | Geografia | AJ | 222 | Język angielski | IG | 233 | Informatyka | PZ | 237 | Matematyka | GY | 623 | Historia | MA | 211 |
| Język angielski | ŁĘ | 235 | Język niemiecki | BK | 213 | |||||||||||
| 6 | 12:45 – 13:30 | Zajęcia z wychowawcą | BK | 216 | Język niemiecki w praktyce | BK | 213 | Matematyka | GY | 226 | ||||||
| Język angielski | ŁĘ | 27A | Język angielski | ŁĘ | 227 | |||||||||||
| 7 | 13:50 – 14:35 | Matematyka w zastosowaniach | GY | 614 | Język niemiecki | BK | 213 | Religia | ZU | 235 | ||||||
| Język angielski rozszerzony | ŁĘ | 238 | ||||||||||||||
| 8 | 14:40 – 15:25 | Język polski | OK | 334 | Muzyka | Sz | 623 | |||||||||
| 9 | 15:30 – 16:15 | Biologia | KP | 224 | Matematyka | GY | 622 | |||||||||
| 10 | 16:20 – 17:05 | Fizyka | PZ | 624 | Język angielski | IG | 233 | |||||||||
| Informatyka | PZ | 237 | ||||||||||||||
| 11 | 17:10 – 17:55 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Język angielski | ŻR | 225 | Język niemiecki | JM | 214 | |||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | Chemia | HE | 335 | Edukacja dla bezpieczeństwa | AW | 232 | |||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | Biznes i zarządzanie | LA | 334 | Historia | MT | 214 | Wychowanie fizyczne | PY | aula | ||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | Język polski | OK | 226 | Wychowanie fizyczne | PY | sg2 | Geografia | DM | 222 | Wychowanie fizyczne | PY | aula | |||
| 5 | 11:40 – 12:25 | Język niemiecki | JM | 69 | Język angielski w praktyce | ŻR | 69 | Język polski | OK | 335 | Informatyka | WM | 237 | |||
| 6 | 12:45 – 13:30 | Matematyka | GY | 612 | Język angielski | ŻR | 224 | Matematyka | GY | 622 | Biologia | KJ | 614 | |||
| 7 | 13:50 – 14:35 | Język angielski | ŻR | 225 | Historia | MT | 214 | Biologia | KJ | 614 | ||||||
| 8 | 14:40 – 15:25 | Muzyka | Sz | 623 | Matematyka | GY | 622 | Zajęcia z wychowawcą | HE | 623 | ||||||
| 9 | 15:30 – 16:15 | Język polski | OK | 334 | Fizyka | PZ | 623 | Chemia rozszerzona | HE | 235 | ||||||
| 10 | 16:20 – 17:05 | Język polski | OK | 334 | Matematyka w zastosowaniach | GY | 622 | Religia | Ko | 235 | ||||||
| 11 | 17:10 – 17:55 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Język niemiecki | WJ | 215 | Wychowanie fizyczne | SK | aula | Geografia | M_ | 614 | Biznes i zarządzanie | LA | 335 | Edukacja dla bezpieczeństwa | AW | 232 |
| 2 | 8:55 – 9:40 | Historia | JG | 26 | Matematyka | JP | 623 | Język niemiecki | WJ | 215 | Język polski | Mu | 226 | Fizyka | PZ | 624 |
| 3 | 9:50 – 10:35 | Chemia | DA | 232 | Biologia | KP | 224 | Matematyka | JP | 224 | Język polski | Mu | 226 | Historia | JG | 235 |
| 4 | 10:45 – 11:30 | Język polski | Mu | 226 | Matematyka w zastosowaniach | JP | 622 | Język angielski w praktyce | GÓ | 236 | Matematyka | JP | 622 | Język angielski | GÓ | 236 |
| 5 | 11:40 – 12:25 | Wychowanie fizyczne | SK | sg1 | Muzyka | Sz | 623 | Język angielski | GÓ | 224 | Chemia | DA | 232 | Biologia | KP | 226 |
| 6 | 12:45 – 13:30 | Wychowanie fizyczne | SK | sg1 | Informatyka | WM | 237 | |||||||||
| 7 | 13:50 – 14:35 | Zajęcia z wychowawcą | DA | 335 | Język polski | Mu | 226 | |||||||||
| 8 | 14:40 – 15:25 | Język angielski | GÓ | 227 | Religia | ZU | 235 | |||||||||
| 9 | 15:30 – 16:15 | |||||||||||||||
| 10 | 16:20 – 17:05 | |||||||||||||||
| 11 | 17:10 – 17:55 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Biznes i zarządzanie | LA | 216 | Język polski | CY | 612 | |||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | Język polski | CY | 222 | Historia | SS | 211 | Język polski | CY | 612 | ||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | Muzyka | Sz | 623 | Matematyka | JP | 623 | Geografia | DM | 222 | ||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | Biologia | KJ | 614 | Edukacja dla bezpieczeństwa | AW | 614 | Zajęcia z wychowawcą | CY | 612 | ||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | Język niemiecki | ZD | 69 | Matematyka | JP | 622 | Fizyka | PZ | 26 | Matematyka | JP | 622 | |||
| Informatyka | WM | 237 | ||||||||||||||
| 6 | 12:45 – 13:30 | Ochrona życia i zdrowia człowieka | GD | 224 | Wychowanie fizyczne | PY | s. kor. | Język polski | CY | 334 | Język angielski | GÓ | 233 | |||
| Wychowanie fizyczne | DG | sala pp | Język angielski rozszerzony | ŻR | 234 | |||||||||||
| 7 | 13:50 – 14:35 | Matematyka w zastosowaniach | JP | 622 | Język angielski | GÓ | 235 | Chemia | DA | 232 | Wychowanie fizyczne | PY | sg2 | |||
| Język angielski | ŻR | 234 | Wychowanie fizyczne | DG | cross | |||||||||||
| 8 | 14:40 – 15:25 | Historia | SS | 26 | Religia | ZU | 235 | Język angielski | GÓ | 222 | Wychowanie fizyczne | PY | sg2 | |||
| Język angielski | ŻR | 225 | Wychowanie fizyczne | DG | cross | |||||||||||
| 9 | 15:30 – 16:15 | Język angielski rozszerzony | GÓ | 227 | Biologia | KJ | 614 | Język niemiecki | ZD | 214 | ||||||
| Język niemiecki | PA | 69 | Język angielski | ŻR | 225 | |||||||||||
| 10 | 16:20 – 17:05 | Informatyka | WM | 237 | ||||||||||||
| Język niemiecki | PA | 69 | ||||||||||||||
| 11 | 17:10 – 17:55 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Geografia | DM | 222 | ||||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | Język angielski | KL | 236 | Biznes i zarządzanie | LA | 26 | |||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | Język polski | CZ | 226 | Informatyka | BG | 237 | |||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | Religia | Fr | 235 | Biologia | KJ | 614 | Wychowanie fizyczne | DG | sg2 | ||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | Biologia | KJ | 614 | Zajęcia z wychowawcą | JI | 26 | Język angielski | KL | 222 | ||||||
| 6 | 12:45 – 13:30 | Historia | MT | 26 | Język angielski rozszerzony | KL | 235 | Język niemiecki | JI | 215 | ||||||
| 7 | 13:50 – 14:35 | Muzyka | Sz | 623 | Język angielski | KL | 224 | Matematyka | GY | 622 | Język polski | CZ | 335 | |||
| 8 | 14:40 – 15:25 | Wychowanie fizyczne | DG | aula | Edukacja dla bezpieczeństwa | AW | 622 | Historia | MT | 211 | Matematyka | GY | 222 | |||
| 9 | 15:30 – 16:15 | Wychowanie fizyczne | DG | aula | Matematyka w zastosowaniach | GY | 614 | Ochrona życia i zdrowia człowieka | GD | 224 | ||||||
| 10 | 16:20 – 17:05 | Język polski | CZ | 216 | Fizyka | PZ | 624 | Chemia | HE | 232 | ||||||
| 11 | 17:10 – 17:55 | Język polski | CZ | 216 | Matematyka | GY | 624 | Język niemiecki | JI | 215 | ||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Wychowanie fizyczne | AW | aula | Trening sportowy | OJ | boisko 1 | Język angielski | SW | 636 | Edukacja wczesnoszkolna | SB | 636 | Trening sportowy | KU | aula |
| 2 | 8:55 – 9:40 | Trening sportowy | OJ | boisko 1 | Edukacja wczesnoszkolna | SB | 237 | Trening sportowy | KU | aula | Edukacja wczesnoszkolna | SB | 636 | Trening sportowy | PY | hala |
| 3 | 9:50 – 10:35 | Edukacja wczesnoszkolna | SB | 636 | Trening sportowy | PŁ | hala | Trening sportowy | PŁ | sg1 | Edukacja wczesnoszkolna | SB | 636 | Język angielski | SW | 636 |
| 4 | 10:45 – 11:30 | Edukacja wczesnoszkolna | SB | 636 | Edukacja wczesnoszkolna | SB | 636 | Edukacja wczesnoszkolna | SB | 636 | Edukacja wczesnoszkolna | SB | 636 | Edukacja wczesnoszkolna | SB | 636 |
| 5 | 11:40 – 12:25 | Edukacja wczesnoszkolna | SB | 636 | Edukacja wczesnoszkolna | SB | 636 | Edukacja wczesnoszkolna | SB | 636 | Wychowanie fizyczne | EH | aula | Edukacja wczesnoszkolna | SB | 636 |
| 6 | 12:45 – 13:30 | Edukacja wczesnoszkolna | SB | 636 | Edukacja wczesnoszkolna | SB | 636 | Edukacja wczesnoszkolna | SB | 636 | Wychowanie fizyczne | OJ | aula | Religia | Ko | 636 |
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Geografia | M_ | 222 | Język polski | Gs | 216 | |||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | Religia | Fr | 235 | Biologia | KP | 224 | Język polski | Gs | 216 | ||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | Język polski | Gs | 216 | Edukacja obywatelska | OJ | 26 | Język angielski | IG | 233 | Biologia | KP | 224 | |||
| Informatyka | WM | 237 | ||||||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | Wychowanie fizyczne | AG | cross | Chemia | DA | 232 | Język niemiecki | BK | 213 | Edukacja obywatelska | OJ | 214 | Historia | MT | 214 |
| Wychowanie fizyczne | FF | aula | Język angielski w praktyce | TA | 234 | |||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | Wychowanie fizyczne | AG | cross | Historia | MT | 26 | Język polski | Gs | 216 | Wychowanie fizyczne | AG | s. kor. | Język angielski | IG | 233 |
| Wychowanie fizyczne | FF | aula | Wychowanie fizyczne | FF | sg2 | Język angielski | TA | 234 | ||||||||
| 6 | 12:45 – 13:30 | Chemia | DA | 232 | Zajęcia z wychowawcą | MT | 614 | Język angielski | IG | 233 | Historia | MT | 214 | Matematyka | SM | 623 |
| Język angielski | TA | 234 | ||||||||||||||
| 7 | 13:50 – 14:35 | Informatyka | WM | 237 | Język angielski w praktyce | IG | 233 | Biznes i zarządzanie | LA | 335 | Fizyka | PZ | 624 | Język niemiecki | BK | 211 |
| Język angielski | TA | 234 | Język niemiecki | JM | 69 | Język niemiecki | JM | 69 | ||||||||
| 8 | 14:40 – 15:25 | Matematyka | SM | 611 | Warsztaty dziennikarskie | AŚ | 335 | Edukacja zdrowotna | EH | 611 | Język polski | Gs | 216 | |||
| 9 | 15:30 – 16:15 | Matematyka | SM | 611 | Geografia | M_ | 222 | Matematyka | SM | 222 | ||||||
| 10 | 16:20 – 17:05 | Język polski | Gs | 216 | ||||||||||||
| 11 | 17:10 – 17:55 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Chemia | DA | 232 | Edukacja obywatelska | MA | 211 | |||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | Historia | MA | 211 | Religia | Fr | 216 | Język angielski | NK | 236 | Historia | MA | 211 | |||
| Język angielski rozszerzony | WA | 26 | ||||||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | Zajęcia z wychowawcą | GD | 224 | Język angielski rozszerzony | NK | 236 | Geografia | DM | 222 | Biznes i zarządzanie | LA | 611 | |||
| Informatyka | WM | 237 | ||||||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | Matematyka w zastosowaniach | SG | 227 | Fizyka | PZ | 624 | Biologia | GD | 224 | Język polski | BS | 334 | Język niemiecki | JM | 69 |
| Język angielski | WA | 233 | ||||||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | Język angielski | NK | 236 | Edukacja zdrowotna | EH | 624 | Język polski | BS | 334 | Język polski | BS | 334 | Biologia | GD | 224 |
| Język angielski | WA | 233 | ||||||||||||||
| 6 | 12:45 – 13:30 | Matematyka | SG | 227 | Język polski | BS | 334 | Wychowanie fizyczne | RM | sg1 | Matematyka | SG | 227 | Chemia | DA | 232 |
| Wychowanie fizyczne | SK | aula | ||||||||||||||
| 7 | 13:50 – 14:35 | Wychowanie fizyczne | RM | sala pp | Geografia | DM | 222 | Język polski u użyciu | BS | 216 | Biologia | GD | 224 | Matematyka | SG | 227 |
| Wychowanie fizyczne | SK | sg1 | ||||||||||||||
| 8 | 14:40 – 15:25 | Wychowanie fizyczne | RM | sala pp | Język niemiecki | JM | 69 | Matematyka | SG | 227 | Informatyka | WM | 237 | Ochrona życia i zdrowia człowieka | GD | 224 |
| Wychowanie fizyczne | SK | sg1 | Język niemiecki | JI | 214 | Język angielski | WA | 234 | ||||||||
| 9 | 15:30 – 16:15 | Edukacja obywatelska | MA | 211 | Język angielski | NK | 236 | |||||||||
| Język niemiecki | JI | 215 | ||||||||||||||
| 10 | 16:20 – 17:05 | |||||||||||||||
| 11 | 17:10 – 17:55 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Wychowanie fizyczne | PK | sg2 | Biologia | KP | 224 | trening pn | HN | RKP2 | trening pn | HN | RKP2 | Wychowanie fizyczne | PK | sg2 |
| trening s | EZ | sala ER | Informatyka | WM | 237 | Język angielski rozszerzony | EA | 227 | Wychowanie fizyczne | EZ | sala ER | |||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | Wychowanie fizyczne | PK | sg2 | Edukacja obywatelska | OJ | 26 | trening pn | HN | RKP2 | trening pn | HN | RKP2 | trening pn | HN | RKP2 |
| trening s | EZ | sala ER | Język angielski | EA | 227 | Język angielski | EA | 227 | Wychowanie fizyczne | EZ | sala ER | |||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | Informatyka | WM | 237 | Język angielski | IG | 233 | trening pn | HN | RKP2 | trening pn | HN | RKP2 | Język angielski | IG | 233 |
| trening s | EZ | sala ER | Język angielski | EA | 236 | trening s | EZ | sala ER | Język niemiecki | ZD | 69 | Wychowanie fizyczne | EZ | sala ER | ||
| 4 | 10:45 – 11:30 | Chemia | DA | 232 | Anatomia i fizjologia wysiłku | GD | 224 | Język niemiecki | WJ | 215 | Język polski | AŚ | 335 | Historia | JG | 235 |
| Język niemiecki | ZD | 69 | ||||||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | Historia | JG | 235 | Język polski | AŚ | 335 | Geografia | DM | 222 | Matematyka | JP | 622 | Edukacja obywatelska | OJ | 26 |
| 6 | 12:45 – 13:30 | Matematyka | JP | 622 | Matematyka | JP | 622 | Fizyka | PZ | 624 | Geografia | DM | 222 | Matematyka w zastosowaniach | JP | 622 |
| 7 | 13:50 – 14:35 | Język polski u użyciu | AŚ | 216 | Zajęcia z wychowawcą | AŚ | 335 | Edukacja zdrowotna | EH | 611 | Język angielski rozszerzony | IG | 233 | Matematyka | JP | 622 |
| trening s | EZ | sala ER | ||||||||||||||
| 8 | 14:40 – 15:25 | Biologia | KP | 224 | Chemia | DA | 232 | Język angielski | IG | 233 | Język polski | AŚ | 335 | |||
| trening s | EZ | sala ER | ||||||||||||||
| 9 | 15:30 – 16:15 | Język polski | AŚ | 335 | Biznes i zarządzanie | LA | 335 | Język niemiecki | WJ | 215 | Biologia | KP | 224 | |||
| trening s | EZ | sala ER | ||||||||||||||
| 10 | 16:20 – 17:05 | Religia | Fr | 624 | ||||||||||||
| 11 | 17:10 – 17:55 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Język polski | KM | 26 | Historia | MA | 211 | Fizyka | PZ | 215 | ||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | Geografia | AJ | 222 | Zajęcia artystyczne - p.uzupełniający | Sz | 623 | Edukacja obywatelska | MA | 211 | Geografia | AJ | 222 | |||
| 3 | 9:50 – 10:35 | Religia | Fr | 235 | Edukacja zdrowotna | AW | 614 | Język francuski | LM | 232 | Język angielski | EA | 236 | Język angielski | EA | 26 |
| Język niemiecki | JI | 213 | Język angielski | Me | 216 | Język angielski | Me | 225 | ||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | Język francuski | LM | 238 | Wychowanie fizyczne | SK | cross | Język polski | KM | 226 | Biznes i zarządzanie | LA | 623 | Chemia | BG | 232 |
| Język niemiecki | JI | 215 | Wychowanie fizyczne | RM | aula | |||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | Historia | MA | 211 | Język polski | KM | 612 | Język polski | KM | 226 | Wychowanie fizyczne | SK | sg1 | Język polski | KM | 334 |
| Wychowanie fizyczne | RM | aula | ||||||||||||||
| 6 | 12:45 – 13:30 | Język polski | KM | 335 | Język angielski | EA | 234 | Informatyka | BG | 237 | Wychowanie fizyczne | SK | sg1 | Edukacja obywatelska | MA | 211 |
| Informatyka | BG | 237 | Język angielski | Me | 235 | Wychowanie fizyczne | RM | aula | ||||||||
| 7 | 13:50 – 14:35 | Chemia | BG | 232 | Biologia | KP | 224 | Zajęcia z wychowawcą | PI | 334 | Matematyka | GY | 334 | |||
| 8 | 14:40 – 15:25 | Matematyka | GY | 614 | Historia | MA | 211 | Matematyka | GY | 622 | Biologia | KP | 334 | |||
| 9 | 15:30 – 16:15 | Matematyka | GY | 614 | ||||||||||||
| 10 | 16:20 – 17:05 | Język angielski w praktyce | EA | 234 | ||||||||||||
| Język angielski w praktyce | Me | 226 | ||||||||||||||
| 11 | 17:10 – 17:55 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | |||||||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | Biznes i zarządzanie | LA | 227 | Wychowanie fizyczne | SK | aula | |||||||||
| Wychowanie fizyczne | MX | sala pp | ||||||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | Edukacja zdrowotna | AW | 612 | Wychowanie fizyczne | SK | aula | Religia | Fr | 624 | Zajęcia z wychowawcą | AJ | 211 | |||
| Wychowanie fizyczne | MX | sala pp | ||||||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | Geografia | AJ | 222 | Geografia | AJ | 222 | Historia | Sz | 26 | Język niemiecki | WJ | 215 | |||
| Język angielski | NK | 236 | ||||||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | Język polski | Mu | 226 | Geografia rozszerzona | AJ | 222 | Matematyka | SG | 227 | Matematyka | SG | 227 | |||
| 6 | 12:45 – 13:30 | Fizyka | MH | 624 | Edukacja obywatelska | JG | 26 | Chemia | DA | 232 | Język polski | Mu | 226 | Biologia | KP | 224 |
| 7 | 13:50 – 14:35 | Matematyka | SG | 227 | Historia | Sz | 226 | Matematyka w zastosowaniach | SG | 227 | Wychowanie fizyczne | SK | sg1 | Informatyka | WM | 237 |
| Wychowanie fizyczne | MX | sala pp | Język niemiecki w praktyce | JI | 215 | |||||||||||
